<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Articleso Deutsch</title>
	<atom:link href="http://de.articleso.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://de.articleso.com</link>
	<description>Artikel, News und Informationen Online.</description>
	<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 06:52:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Hits Erdbeben Kalifornien und Nevada</title>
		<link>http://de.articleso.com/hits-erdbeben-kalifornien-und-nevada/</link>
		<comments>http://de.articleso.com/hits-erdbeben-kalifornien-und-nevada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 06:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Articleso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Welt Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.articleso.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Update Zeit = Tue Jul 29 23:00:04 PDT 2008
Hier sind die 30 jüngsten Erdbeben und alle M&#62; 3 Erdbeben auf dieser Karte &#8230;
MAG    DATE    LOCAL-TIME  LAT     LON    DEPTH    LOCATION
y/m/d     h:m:s     deg     deg     km
1.3  2008/07/29 22:55:24 33.982N 117.759W 13.0    3 km ( 2 mi) WNW of Chino Hills, CA
1.5  2008/07/29 22:33:57 33.939N 117.743W 13.7    4 km [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Update Zeit = Tue Jul 29 23:00:04 PDT 2008<br />
Hier sind die 30 jüngsten Erdbeben und alle M&gt; 3 Erdbeben auf dieser Karte &#8230;</p>
<p>MAG    DATE    LOCAL-TIME  LAT     LON    DEPTH    LOCATION<br />
y/m/d     h:m:s     deg     deg     km</p>
<p>1.3  2008/07/29 22:55:24 33.982N 117.759W 13.0    3 km ( 2 mi) WNW of Chino Hills, CA<br />
1.5  2008/07/29 22:33:57 33.939N 117.743W 13.7    4 km ( 3 mi) SSW of Chino Hills, CA<br />
2.7  2008/07/29 22:19:39 33.982N 117.726W 14.4    1 km ( 0 mi) NNW of Chino Hills, CA<br />
1.6  2008/07/29 22:01:19 33.913N 117.788W 17.2    3 km ( 2 mi) N   of Yorba Linda, CA<br />
2.1  2008/07/29 22:00:07 33.941N 117.741W 14.9    4 km ( 3 mi) SSW of Chino Hills, CA<br />
1.6  2008/07/29 21:52:58 33.949N 117.737W 14.6    3 km ( 2 mi) SSW of Chino Hills, CA<br />
1.2  2008/07/29 21:50:38 33.964N 117.947W  0.0    1 km ( 0 mi) E   of La Habra Heights, CA<br />
1.5  2008/07/29 21:11:16 33.856N 117.558W  6.7    2 km ( 1 mi) SSE of Corona, CA<br />
1.5  2008/07/29 20:54:21 33.913N 117.769W 16.3    4 km ( 2 mi) NNE of Yorba Linda, CA<br />
1.2  2008/07/29 20:40:04 34.207N 117.552W 11.5   10 km ( 6 mi) NNE of Rancho Cucamonga, CA<br />
2.1  2008/07/29 20:07:46 33.971N 117.800W 15.1    4 km ( 2 mi) SSE of Diamond Bar, CA<br />
1.4  2008/07/29 19:47:22 34.017N 117.696W 17.0    1 km ( 0 mi) W   of Chino, CA<br />
1.9  2008/07/29 19:10:44 33.951N 117.741W 16.0    3 km ( 2 mi) SSW of Chino Hills, CA<br />
1.6  2008/07/29 18:57:13 33.988N 117.731W 18.3    2 km ( 1 mi) NNW of Chino Hills, CA<br />
2.2  2008/07/29 18:46:25 33.965N 117.805W 15.7    4 km ( 3 mi) SSE of Diamond Bar, CA<br />
1.4  2008/07/29 18:40:38 33.946N 117.803W 17.5    6 km ( 4 mi) SSE of Diamond Bar, CA<br />
<span id="more-5"></span>1.5  2008/07/29 18:27:10 33.965N 117.718W 14.2    1 km ( 1 mi) SSE of Chino Hills, CA<br />
1.4  2008/07/29 17:22:59 33.915N 117.771W 15.5    4 km ( 2 mi) NNE of Yorba Linda, CA<br />
1.8  2008/07/29 17:14:49 33.918N 117.785W 16.8    4 km ( 2 mi) N   of Yorba Linda, CA<br />
1.9  2008/07/29 16:25:54 33.968N 117.811W 14.6    4 km ( 2 mi) SSE of Diamond Bar, CA<br />
1.9  2008/07/29 16:03:00 33.963N 117.806W 17.2    4 km ( 3 mi) SSE of Diamond Bar, CA<br />
2.0  2008/07/29 15:48:13 33.928N 117.816W 16.6    5 km ( 3 mi) NNW of Yorba Linda, CA<br />
1.6  2008/07/29 15:43:43 33.983N 117.758W 15.3    3 km ( 2 mi) WNW of Chino Hills, CA<br />
1.6  2008/07/29 15:27:15 33.949N 117.739W 13.7    3 km ( 2 mi) SSW of Chino Hills, CA<br />
1.7  2008/07/29 15:19:50 33.955N 117.790W 17.4    6 km ( 4 mi) SSE of Diamond Bar, CA<br />
1.6  2008/07/29 15:12:05 33.956N 117.727W 12.8    2 km ( 1 mi) S   of Chino Hills, CA<br />
1.8  2008/07/29 15:07:05 33.961N 117.750W 16.5    3 km ( 2 mi) WSW of Chino Hills, CA<br />
2.0  2008/07/29 14:46:51 33.926N 117.803W 16.6    5 km ( 3 mi) NNW of Yorba Linda, CA<br />
2.3  2008/07/29 14:39:39 33.944N 117.790W 17.5    6 km ( 4 mi) N   of Yorba Linda, CA<br />
1.7  2008/07/29 14:36:55 33.953N 117.834W 17.5    6 km ( 3 mi) SSW of Diamond Bar, CA<br />
3.6  2008/07/29 13:40:41 33.948N 117.741W 15.8    3 km ( 2 mi) SSW of Chino Hills, CA<br />
3.6  2008/07/29 13:40:41 33.944N 117.743W 15.4    4 km ( 2 mi) SSW of Chino Hills, CA<br />
3.8  2008/07/29 11:51:52 33.956N 117.797W 16.3    6 km ( 3 mi) SSE of Diamond Bar, CA<br />
5.4  2008/07/29 11:42:15 33.955N 117.765W 13.6    4 km ( 3 mi) WSW of Chino Hills, CA</p>
<p>QUELLE: http://quake.usgs.gov/recenteqs/Maps/Los_Angeles.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.articleso.com/hits-erdbeben-kalifornien-und-nevada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sich etwas Sonne und eine Ankurbelung der Vitamin-D</title>
		<link>http://de.articleso.com/sich-etwas-sonne-und-eine-ankurbelung-der-vitamin-d/</link>
		<comments>http://de.articleso.com/sich-etwas-sonne-und-eine-ankurbelung-der-vitamin-d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 16:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Articleso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.articleso.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Zu viel Sonne baden ist nicht gut, aber es, Ihre Haut dem Sonnenlicht zu etwa 10 Minuten bei einer Zeit von nur drei Mal pro Woche werden Sie gesünder. Es macht Ihren Körper zu Vitamin D unverzichtbar, sagt James Dowd, MD, Associate Professor für klinische Medizin an der Michigan State University und Autorin des Vitamin-D [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu viel Sonne baden ist nicht gut, aber es, Ihre Haut dem Sonnenlicht zu etwa 10 Minuten bei einer Zeit von nur drei Mal pro Woche werden Sie gesünder. Es macht Ihren Körper zu Vitamin D unverzichtbar, sagt James Dowd, MD, Associate Professor für klinische Medizin an der Michigan State University und Autorin des Vitamin-D Cure.<br />
Ein kurzer Spaziergang an einem sonnigen Tag. Seien Sie sicher, dass zur Vermeidung von Mittagssonne, though. Und wenn Sie eine Geschichte über verdächtige Muttermale oder Hautkrebs, sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor fangen alle Strahlen. Hier habe ich Ihnen einige der Sonnen Vorteile:<br />
<span id="more-4"></span>Seine Laune-Lifting<br />
Sonnenlicht löst Ihr Gehirn zu produzieren mehr von der Wohlfühl-chemischen Serotonin, sagt Dr. Dowd.<br />
Er kämpft Krankheit<br />
Eine angemessene Menge an Vitamin D zu verhindern, Brust-, Dickdarm-und Lungenkrebs, nach Forschung. (Sonnenlicht entfallen 85% Ihrer E-Quote, der Rest kommt von Lebensmitteln wie Fisch, Eier und Milch.) D Mängel sind im Zusammenhang mit der Fettleibigkeit, Müdigkeit, Diabetes, hohem Blutdruck und Herzerkrankungen.</p>
<p>Es kann wieder um die Uhr<br />
Laut einer Studie am Kings College in London, Vitamin D kann verhindern helfen, DNA-Schäden, die im Zusammenhang mit der Alterung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.articleso.com/sich-etwas-sonne-und-eine-ankurbelung-der-vitamin-d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gisele Bundchen</title>
		<link>http://de.articleso.com/gisele-bundchen/</link>
		<comments>http://de.articleso.com/gisele-bundchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 15:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Articleso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berühmtheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.articleso.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Gisele Caroline Nonnenmacher Bundchen (geboren 20. Juli 1980) ist ein brasilianisches Modell. Laut Forbes ist sie die höchste bezahlte Supermodel in der Welt und auch der sechzehnte reichsten Frau in der Unterhaltungs-Welt, verdiente mit $ 33 Millionen in 2007 und $ 35 Mio. im Jahr 2008 allein, die zu ihren geschätzten 150 Millionen Dollar Vermögen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="result_box" dir="ltr">Gisele Caroline Nonnenmacher Bundchen (geboren 20. Juli 1980) ist ein brasilianisches Modell. Laut Forbes ist sie die höchste bezahlte Supermodel in der Welt und auch der sechzehnte reichsten Frau in der Unterhaltungs-Welt, verdiente mit $ 33 Millionen in 2007 und $ 35 Mio. im Jahr 2008 allein, die zu ihren geschätzten 150 Millionen Dollar Vermögen. Sie ist auch in Guinness-Buch der Rekorde als weltweit reichsten Supermodel. Gisele ist das Gesicht von mehr als 20 Marken und verfügt international über mehr erschien das Magazin deckt als jede andere Supermodel.<br />
<strong>Akt-Fotografie in einer Versteigerung zum Preis von US $ 193,000.00</strong><br />
<span id="more-3"></span>Am 11. April 2008, ein Schwarz-Weiß-Foto von Bundchen, erschossen von Irving Penn, war einer Versteigerung zum Preis von USD 193.000,00.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.articleso.com/gisele-bundchen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
